1/ Fabrication du sirop
Rappel : Saturation d'un litre d'eau par le sucre
(saccharose) à 0° C : 1845 g et à 20° C : 2030 g
En
septembre la température de nuit peut baisser suffisament pour
faire cristalliser un sirop trop dense, on se limitera à 34°
Baumé
Poids de sucre | Volume final | Densité | ° Baumé |
1 kg | 1,6 l | 1,25 | 28° |
1,500 kg | 1,94 l | 1,29 | 32° |
1,750 kg | 2,1 l | 1,31 | 34° |
2 kg | 2,26 l | 1,33 | 36° |
Sucre pour 1 l d'eau | Eau pour 1 kg de sucre | Sucre donné aux abeilles par litre de sirop | |
Sirop de stimulation | 1 kg | 1 l | 625 g |
Sirop d'hivernage | 1,750 kg | 570 g | 830 g |
2/ Fabrication du candi
1 kg de sucre glace
50 gr de miel liquide
125 gr d'eau bouillante
Malaxer pour obtenir une pâte souple mais ayant de la tenue.